CASF
| Tamanho | Cintura | Largura da bainha | Culote | Comprimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Nº Equivalente | C | G | K | L |
| PP | 34 | 43 | 15 | 45 | 100,5 |
| P | 36 | 46 | 16 | 48 | 103 |
| M | 38 | 49 | 17 | 51 | 105,5 |
| G | 40 | 52 | 18 | 54 | 108 |
| GG | 42 | 55 | 19 | 57 | 110,5 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência
Tipicamente, as clientes tem a seguinte altura e peso:
| Tamanho | Altura | Peso |
|---|---|---|
| PP | Até 1,62m | Até 55kg |
| P | 1,58-1,65m | 55-60kg |
| M | 1,62-1,71m | 60-65kg |
| G | 1,68-1,76m | 65-70kg |
| GG | Maior que 1,73m | Maior que 70kg |