JF - bip Air
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Manga | Largura dos Ombros |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | C | E | L | M | O |
| PP | 48 | 38,3 | 87 | 60,2 | 36,3 |
| P | 51 | 41,3 | 88 | 61,7 | 37,3 |
| M | 54 | 44,3 | 89 | 63,2 | 38,3 |
| G | 57 | 47,3 | 90 | 64,7 | 39,3 |
| GG | 60 | 50,3 | 92 | 66,2 | 40,3 |
As medidas estão em centímetros e em linha reta. Não são a circunferência
Tipicamente, as clientes tem a seguinte altura e peso:
| Tamanho | Altura | Peso |
|---|---|---|
| PP | Até 1,62m | Até 55kg |
| P | 1,58-1,65m | 55-60kg |
| M | 1,62-1,71m | 60-65kg |
| G | 1,68-1,76m | 65-70kg |
| GG | Maior que 1,73m | Maior que 70kg |